Login Form






Lost Password?
No account yet? Register

Syndicate

renata PDF Print E-mail

RENATA BATTERIES

pdf فایل
اندازه (g) وزن
(mAh) جریان تخلیه (mAh) ظرفیت
مدل باطری تصویر باطری ردیف
10.0 x 2.5 mm 0.6 0.05 30 CR1025 1
12.5 x 1.6 mm 0.7 0.05 25 CR1216 2
12.5 x 2.0 mm 0.8 0.05 38 CR1220 3
12.5 x 2.5 mm 0.9 0.1 48 CR1225 4
16.0 x 1.6 mm 1.1 0.1 50 CR1616 5
16.0 x 2.0 mm 1.2 0.1 68 CR1620 6
16.0 x 3.2 mm 1.8 0.2 125 CR1632 7
20.0 x 1.6 mm 1.7 0.2 80 CR2016 8
20.0 x 2.5 mm 2.3 0.3 170 CR2025 9
20.0 x 3.2 mm 2.8 0.4 235 CR2032 10
23.0 x 2.0 mm 2.7 0.2 150 CR2320 11
23.0 x 2.5 mm 3.0 0.3 190 CR2325 12
24.5 x 3.0 mm 4.1 0.5 285 CR2430 13
24.5 x 5.0 mm 5.9 0.8 540 CR2450 14
24.5 x 7.7 mm 8.2 1.0 950 CR2477N 15
5.8 x 2.1     33 ZA5 16
5.8 x 3.5     95 ZA10 17
7.9 x 3.5     175 ZA312
18
7.9 x 5.3     305 ZA13
19
11.6 x 5.4     650 ZA675 20

 

Gallery

Poll

Please Choose Your Battery
 

Online Support


Online Users